Top > 愛知工科大学 自動車短期大学 自動車工業学科
順不同
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 機械工学(機械加工) 自動車工学(整備) 教育工学(教材開発) |
|
| 見学会や技術講習会等の開設可能な分野など | 自動車の日常点検講習 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 航空原動機学、エンジン工学、自然エネルギー、風車工学 | |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | エンジン性能評価、航空機事故分析、自然エネルギー利用、基礎工学教育 | |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | エンジン性能向上に関する研究、代替エネルギーの開発、自然エネルギーの利用 | 特に地域エネルギーの利用、環境問題に関心がある |
| 見学会や技術講習会等の開設可能な分野など | 工学基礎に関する講座子供の理科教育講座シニアのための大学講座 | 身近な題材を使ってわかりやすい講座を実践する |
| その他 | 蒲郡よろづ学の研究人力飛行機の研究 | 蒲郡のことなら何でも可製作と飛行 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 通信工学、特にデジタル放送の受信技術やITS関連技術 | |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | デジタル放送の受信上の問題点の解消については、他の機関を紹介 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 電気工学(送配電工学) | |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | 「学習意欲の向上」に関する研究 | |
| 見学会や技術講習会等の開設可能な分野など | 第3種電気主任技術者国家試験に関する講座 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 商法 会社法、手形・小切手法 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | マイクロコンピュータ制御風力発電、ソーラー発電などの電力制御および各種計測、教育用エンジン制御システムなど | マイクロコンピュータによる各種制御システム、データ収集システムの設計・製作など |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | ・ソーラーカーの電気システムに関する研究 ・風力発電に関する研究 ・ガソリンエンジンの可変シリンダシステムに関する研究 |
|
| 使用可能な研究設備等 | FCデザイン(株)製の可搬式シャシローラ動力計システム:DA5-HR(最大5kW,1輪用) | エコカーやソーラーカーの動力測定用です。測定したデータは、Excelに取り込めます。 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車電気装置 自動車電子制御装置 風力発電、太陽光発電 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 流体工学(噴流) 使用済み自動車のリサイクル |
吸い込みを伴う平面噴流の乱流構造の研究 上海市などでの実態調査 |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 東三河地域研究センター、国際自動車コンプレックス研究会会員企業の紹介 | |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | プッシュプル型換気装置の省エネ化、換気効率の向上 | 有害ガスをその発生の局所で完全に捕集するための設計条件に関する実験的研究 |
| 使用可能な研究設備等 | 2次元噴流を噴出して、フードで排気する風洞,熱線風速計システム | 流れの平均量,変動量の測定および各種統計処理が可能 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 教育工学:主に可視化教材を用いた教育効果の測定など 人間工学:作業疲労と作業習熟度が反応劣化に及ぼす影響についての研究など |
|
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 上記関連内容 | |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | 機械工作作業に対する作業者の心理的親和度の評価(匠の技の数値的評価を目指して) | |
| 見学会や技術講習会等の開設可能な分野など | 工業教育手法、新人教育手法の紹介 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車工学 機械工学 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 機械設計製図 自動車シャシ 機械力学 |
大学・短大での講義内容 |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | 自動車材料の構造強度・衝突安全性 | 広ひずみ速度域における衝突解析 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 | 小型車、大型車問わず自動車の整備に関係する構造・作動・整備技術全般 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 熱工学,流体力学 | |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 冷却技術 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車工学、機械工学とくに材料力学 e-Learning |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車整備技術全般 | |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 自動車整備技術全般に関すること | |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | 自動車整備技術全般に関すること | |
| 見学会や技術講習会等の開設可能な分野など | 自動車整備技術全般に関すること | |
| 使用可能な研究設備等 | 自動車走行性能試験機 排ガス分析装置 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 実習指導 動画を用いた視覚教材の作成と効果的利用について |
解りやすい実習説明 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車整備 | 整備全般 |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 自動車整備 | 整備全般 |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | バイオディーゼルに関することを現在研究中 | 天ぷら油の燃料化 |
| 使用可能な研究設備等 | 研究中ですが、プロセッサーを現在製作中 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 | 自動車整備士2級資格に対応した実習指導 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車整備技 術自動車レース技術(整備・運転) |
自動車整備全般の指導 自動車レース全般の基礎的指導 |
| 技術相談(他研究機関等の紹介を含む)に応じる分野 | 自動車競技技術関連 | 自動車レース関係に関わる事柄(サーキットレースに限る) |
| 共同研究の可能な分野、テーマなど | 自動車技術関連 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車の整備 |
| 分類 | 課題、テーマなど | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 自動車整備 |
参加申し込みや、当サイトについて、何かご質問がございましたら気軽にお問い合わせください。
愛知ビジネスポータルサイト運営委員会 事務局(蒲郡信用金庫内)
TEL:0533-69-6351(直通)
FAX:0533-68-4731