Top > 機械・機器・部品 製造 設計 > 北地総業株式会社
溶接機ロボットブース
カバー溶接機治具
ポリ箱供給装置
| 代表者名 | 北地秀男 |
|---|---|
| 担当者名 | 北地秀輝 |
| 担当者役職 | 取締役工場長 |
| 郵便番号 | 471-0842 |
| 本社所在地 | 愛知県豊田市土橋町6丁目72番地1 |
| 連絡先電話番号 | 0565-27-3083 |
| FAX番号 | 0565-27-9290 |
| ホームページ | http://www.kitachi.co.jp |
| 業種 | 機械設備業 |
|---|---|
| 業種詳細 | ロボット周辺装置、各種自動機、搬送装置設計製作 |
| 従業員数 | 7名 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年間売上高 | 22,500万円 |
| 主要取引先 | (株)安川電機、トヨタ紡織(株)、日本発条(株)、タカテック(株) |
| 主要実績 | 溶接ロボットシステム(アーク・スポット)200セル以上 自動車用シート組立ライン自動化 |
| 外注先企業募集 | 溶接治具設計者 |
| 商品名 | 大分類 | 小分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|---|
| 溶接セル ・アーク溶接 ・スポット溶接 |
- | - | 大型トラック1台に納まる大きさ。 工場レイアウト変更にも、フォークリフトで簡単に移設が可能。 |
| ハンドリング ロボットシステム |
- | - | 重量物のパレット積み。 数物対応整列装置。 ワークに最適なロボットハンド。 |
| 各種自動搬送 | - | - | 軽量小型、重量大型、柔らかい物から固い物の搬送。自動車用シートの搬送システム。 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNCフライス盤 | 静鉄 | SMV-520PA他 | 2 |
| NCブレーキプレス | 東洋工機 | HYB-12525型 | 1 |
| シャーリング | 相沢 | 6t×2000mm | 1 |
| 汎用旋盤 | - | - | 1 |
| ポータブル三次元計測 | ミツトヨ | - | 1 |