
計測制御のソフトウェア/ハードウェア開発ならジェイ・ティ・アンド・ティに お気軽にお問い合わせ・ご相談ください
株式会社ジェイ・ティ・アンド・ティ
ScrollMESSAGE私たちの想い
当社は大手電機機器メーカー、計測機器メーカー及び地元自動車関連企業様を中心として計測制御・自動計測ソフトウェア/ハードウェアの製作・開発を行っております。電機機器メーカーのOEM製品も提供しています。計測制御のソフトウェア/ハードウェア開発ならジェイ・ティ・アンド・ティにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
- お気軽にお問い合わせ・ご相談ください
- 計測制御のジェイ・ティ・アンド・ティ
- ジェイ・ティ・アンド・ティが提供できる技術
GOODS強み・製品・サービス
PROFILE企業団体情報
企業名 | 株式会社ジェイ・ティ・アンド・ティ |
---|---|
業種 | ソフトウェア/ハードウェア開発・製作ならびに販売 |
主な品目 | ソフトウェア/ハードウェア システム設計・保守・販売・開発 |
代表者 | 代表取締役 横井 達 |
資本金 | 3,000千円 |
年間売上高 | 約24,000千円 |
主要取引先 | 明治電機工業(株)、日本電計(株)、春日工機(株)、オザワ科学(株)、(株)UL Japan、(株)アイシン(アイシン・エーアイ(株))、(株)アイシン(アイシン精機(株))、(株)オートネットワーク技術研究所、シンフォニア テクノロジー(株)、(株)デンソー、トヨタ紡織(株)、(株)ヨコオ、河村電器産業(株)、菊水電子工業(株)、菊水エムズ(株)、古河電気工業(株)、住友電装(株)、(株)東海理化、日本グラスファイバー工業(株)、日本特殊陶業(株)、産業技術総合研究所、ブルカージャパン(株)、日本カノマックス(株)、矢崎総業(株)、太陽社電気(株)、(株)中央電機工業 |
主要実績 | 自動車メーカーおよび電機機器メーカーの研究、開発用のソフトウェア/ハードウェアの製作販売、多数実績あり、電機機器メーカーOEM製品 計測制御のソフトウェア/ハードウェア開発ならジェイ・ティ・アンド・ティにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください ジェイ・ティ・アンド・ティが提供できる技術 主な業務実績 1.アプリケーション [OS] Windows [言語] C++(Visual Studio、MFC)、C#(Visual Studio、.NetFramework)、VB(Visual Studio、.NetFramework)、Visual Basic 6.0、Excel VBA 2.ハードウェア アプリケーションに関わるハードウェア、設計、製作、一式 3.OSリプレイス 古い OS で稼働のアプリケーションの OS リプレイス 4.ファームウェア [CPU (開発環境)] Renesas H8,SH2,RX(HEW)、Microchip PIC16F~(MPLAB、MPLABX) [言語] C/C++、アセンブラ 5.回路設計 デジタル/アナログ回路全般 6.制御実績のある通信インタフェース GPIB、USB、イーサネット、RS-232C、RS-485、Modbus、(VISA) 7.制御実績のある機器メーカ キーサイト・テクノロジー、横河電機、横河計測、エーディーシー、ブルカー、日置電機、共和電業、キーエンス、菊水電子工業、ローデ・シュワルツ、三菱電機、オムロン、エヌエフ回路設計ブロック、高砂製作所、小野測器、Tektronix、リオン、ナショナル・インスツルメンツ、コンテック |
SOFTWAREソフトウェア
CONTACTお問い合わせ
窓口・担当 | 代表取締役 横井 達 |
---|
- 052-848-6072
ACCESS拠点・アクセス
本社
所在地 | 〒468-0009愛知県名古屋市天白区元植田1-2403-10 |
---|---|
担当者 | 代表取締役 横井 達 |
TEL | 052-848-6071 |
FAX | 052-848-6072 |
- 計測制御
- ソフトウェア
- アプリケーション
- 開発
- 自動計測
- システム提案
- 制御システム
- IT制御
- ハードウェア
- ファーウェア
- アナログ/デジタル回路